<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>R et D - ID Verre</title>';		<link>http://www.idverre.net/</link>';		<description>Formations arts et techniques du verre</description>';
		<language>fr</language>
		<atom:link href="http://www.idverre.net/rd.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>3d printing with glass</title>
			<link>http://www.idverre.net/recherche/index.php#2790</link>
			<guid>http://www.idverre.net/recherche/index.php</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:50:35 GMT</pubDate>
			<description>Cerfav in collaboration with Shapeways, experiments laser sintering on glass powder to print 3d models. Follow our discussion on Shapeways forum. We like to hear from you...</description>
		</item>
		<item>
			<title>3dp glass | Verre imprimé en 3D </title>
			<link>http://www.idverre.net/recherche/index.php#2789</link>
			<guid>http://www.idverre.net/recherche/index.php</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:35:18 GMT</pubDate>
			<description>En collaboration avec Shapeways, le Cerfav expérimente la création rapide d'objets à partir d'un frittage laser sur du verre en poudre. Vos avis nous intéressent, rejoignons nos impressions...></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cerfav : 'Former et accompagner la filière verre'</title>
			<link>http://www.idverre.net/recherche/index.php#2757</link>
			<guid>http://www.idverre.net/recherche/index.php</guid>
			<pubDate>Wed, 9 Jun 2010 11:29:59 GMT</pubDate>
			<description>Eurêka, le portail de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en Lorraine consacre un article au Cerfav, Pôle National d'Innovation pour le matériau verre.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse des contraintes résiduelles dans vos pièces en verre</title>
			<link>http://www.idverre.net/recherche/index.php#2504</link>
			<guid>http://www.idverre.net/recherche/index.php</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:12:18 GMT</pubDate>
			<description>Pour s'assurer de l'absence de contraintes dans votre objet complexe en verre ou valider sa recuisson, notre polariscope analyse toute forme, qu'elle soit classique ou artistique. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Groisils colorés compatibles</title>
			<link>http://www.idverre.net/recherche/index.php#1569</link>
			<guid>http://www.idverre.net/recherche/index.php</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:35:32 GMT</pubDate>
			<description>Plus de 20 couleurs différentes, chaudes ou froides, opaques ou transparentes, sont en stock. </description>
		</item>
	</channel>
</rss>